Prismma company summary
Prismma is a company in the IT Services and IT Consulting industry, founded in 2024. On LinkedIn the company has around 1 employees.
What technology does Prismma use?
No technologies detected yet. Warmrank rechecks company websites on a rolling basis.
About Prismma
A Prismma é um grupo de tecnologia que desenvolve negócios digitais próprios e também ajuda startups a lançar seus MVPs em 7 dias!
Compare companies similar to Prismma
More companies in IT Services and IT Consulting.
| Company | Industry | Employees | Founded | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
Prismma prismma.pro | IT Services and IT Consulting | 1 | 2024 | - |
Tata Consultancy Services tcs.com | IT Services and IT Consulting | 720,470 | 1968 | Mumbai, Maharashtra |
Wipro Romania wipro.com | IT Services and IT Consulting | 272,575 | - | Bangalore, Karnataka |
Infosys infosys.com | IT Services and IT Consulting | 372,443 | 1981 | Bangalore, Karnataka |
HCLTech hcltech.com | IT Services and IT Consulting | 257,183 | - | Noida, Uttar Pradesh |
Cognizant Consulting France cognizant.ai | IT Services and IT Consulting | 366,693 | - | Teaneck, New Jersey |
Capgemini capgemini.com | IT Services and IT Consulting | 345,922 | - | Paris, France |
ZEN3 techmahindra.com | IT Services and IT Consulting | 155,166 | - | Pune, Maharashtra |
Crossover crossover.com | IT Services and IT Consulting | 2,903 | 2014 | Austin, TX |
HP hp.com | IT Services and IT Consulting | 143,998 | - | Palo Alto, CA |
| IT Services and IT Consulting | 90,757 | - | Houston, Texas |
Frequently asked questions about Prismma
What does Prismma do?
A Prismma é um grupo de tecnologia que desenvolve negócios digitais próprios e também ajuda startups a lançar seus MVPs em 7 dias!
How many employees does Prismma have?
Prismma has around 1 employees on LinkedIn.
When was Prismma founded?
Prismma was founded in 2024.
Build a lead list from companies like Prismma
Describe your ICP or import a CSV. Warmrank finds matching companies, enriches contacts with verified emails, and tracks every lead.